Лучшие фотографии в области астрономии 2016. Часть 2
Конкурс на лучшие фотографии в области астрономии Insight Astronomy Photographer of the Year 2016 — самый крупный международный конкурс такого рода. В этом году жюри рассматривало рекордное количество снимков — 4500 из 80 стран мира.
Победители будут объявлены в сентябре, а сегодня будет обзор претендентов — так называемый шорт-лист.
25 фото1. Персеи́ды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Снимок сделан в августе 2015 года. (Фото Brad Goldpaint | Astronomy Photographer of the Year 2016):
2. Протуберанцы над поверхностью Солнца представляют собой волокнистые и клочковатые структуры, похожи на нити и сгустки плазмы различных форм. Одно из древнейших упоминаний о наблюдениях протуберанцев связано с полным солнечным затмением 1 мая 1185 года. (Фото Eric Toops | Astronomy Photographer of the Year 2016):
3. Это прекрасное космическое облако часто привлекает внимание при экскурсиях по созвездию Стрельца с помощью телескопа. «Космический турист» восемнадцатого века Шарль Мессье занес эту яркую туманность в каталог под номером M8, а современные астрономы установили, что туманность Лагуна — это активная область звездообразования на расстоянии около 5 тысяч световых лет в направлении на центр нашей Галактики Млечный Путь. (Фото Ivan Eder | Astronomy Photographer of the Year 2016):
4. Млечный Путь. (Фото Nicholas Roemmelt | Astronomy Photographer of the Year 2016):
5. Комета Лавджоя. (Фото Michael Jäeger | Astronomy Photographer of the Year 2016):
6. Млечный путь в самом сердце горного хребта на северо-востоке Италии. (Фото Nicholas Roemmelt | Astronomy Photographer of the Year 2016):
7. Король Планет — Юпитер. (Фото Damian Peach | Astronomy Photographer of the Year 2016):
8. Плеяды (Семь сестёр) и комета Лавджоя. (Фото José Francisco Hernández Cabrera | Astronomy Photographer of the Year 2016):
9. Северное сияние в Норвегии. (Фото Jan R Olsen | Astronomy Photographer of the Year 2016):
10. Параллельные горы, Гавайи и Луна. (Фото Sean Goebel | Astronomy Photographer of the Year 2016):
11. Отражение Луны в заливе Парати, Бразилия. (Фото Rafael Defavari | Astronomy Photographer of the Year 2016):
12. Звездные треки в Национальном парке Гора Кука, Новая Зеландия. (Фото Lee Cook | Astronomy Photographer of the Year 2016):
13. Пролет МКС под Венерой и Луной. (Фото Philippe Jacquot | Astronomy Photographer of the Year 2016):
14. Огромный протуберанец простирается от поверхности нашей звезды по имени Солнце. (Фото Gabriel Octavian Corban | Astronomy Photographer of the Year 2016):
15. Редкая возможность увидеть пять планет одновременно в ночном небе — Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер. (Фото Der Mits | Astronomy Photographer of the Year 2016):
16. Галактика Сигара — спиральная галактика с перемычкой с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица. В центре М 82 скорость формирования молодых звёзд в 10 раз быстрее, чем во всей нашей галактике Млечный Путь. (Фото Leonardo Orazi | Astronomy Photographer of the Year 2016):
17. МКС «прокалывает» сквозь ночное небо звездные треки. Снято на длинной выдержке. (Фото Scott Carnie-Bronca | Astronomy Photographer of the Year 2016):
18. Гало образуется вокруг нашего естественного спутника — Луны. (Фото Tommy Richardsen | Astronomy Photographer of the Year 2016):
19. Рыбацкая деревня и звездное небо в Сингапуре. (Фото Yuyun Wang | Astronomy Photographer of the Year 2016):
20. Северное сияние в Новой Зеландии. (Фото Stephen Voss | Astronomy Photographer of the Year 2016):
21. Пришельцы. Халли — британская полярная станция на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла в Антарктиде. (Фото Richard Inman | Astronomy Photographer of the Year 2016):
22. Звездные треки в национальном парке Маунт-Кук, Новая Зеландия. (Фото Lee Cook | Astronomy Photographer of the Year 2016):
23. Северное сияние в Исландии. (Фото Giles Rocholl | Astronomy Photographer of the Year 2016):
24. Лунная походка. Королевская ко́лпица в Новой Зеландии. (Фото Andrew Caldwell | Astronomy Photographer of the Year 2016):
25. Северное сияние и узоры. Прямо на скалах в зоне прилива «лежит» скульптура «Seven Magic Points», сделанная в 1994 году фином Martti Aiha. Это металлический 5-метровый круг высотой около 30 см с вырезанными в нем замысловатыми узорами, в которых действительно есть 7 абсолютно круглых отверстий. (Фото Rune Engebø | Astronomy Photographer of the Year 2016):
Также смотрите «Мощнейший ураган на Сатурне».
Смотрите также: